Ceník hovorného (vybrané položky)
Pokud si nevíte rady s výběrem tarifu, neváhejte nás kontaktovat nebo zadejte nezávaznou poptávku a my se Vám ozveme.
Vybrané destinace | Špička vč. DPH | Mimo špičku vč. DPH |
---|---|---|
Česká republika – pevné sítě | 0,81 Kč | 0,52 Kč |
Česká republika – mobilní sítě | 1,30 Kč | 1,30 Kč |
Rakousko – pevné sítě | 0,60 Kč | 0,60 Kč |
Slovensko – pevné sítě | 0,74 Kč | 0,74 Kč |
USA – pevné sítě, kontinentální | 0,59 Kč | 0,59 Kč |
Spojené království – pevné sítě | 0,50 Kč | 0,50 Kč |
Všechny ceny hovorného jsou uvedeny za každou započatou minutu hovoru. Provoz mimo špičku je denně v době 19 – 7, dále o víkendech a státních svátcích.
Podrobný ceník hovorného naleznete zde.
Zřízení služby VoIP:
Cena vč. DPH | |
---|---|
Zřízení a instalace technikem | 100 Kč |